13. September 2019 Mondscheincup

 

Rangliste

 

 
Rangliste Mondscheincup

 

 

Kategorie F (Frauen)

1. Marti Deborah/Wagner Jessica  (Wallbach) 137.3 Pkt.
2. Stanger Anita/Leutert Corinne  (Ottenbach) 137.1 Pkt.
3. Liniger Jeannette/Kamm Tamara  (Aarwangen) 136.8 Pkt.

 

Kategorie C (20 - 42 Jahre)

1. Guthauser Martin/Schnopp Christian  (Ottenbach) 139.6 Pkt.
2. Wendel Patrik/Wendel Peter  (Bremgarten) 139.5 Pkt.
3. Häusler Nico/Knecht Stefan  (Schwaderloch) 139.4 Pkt.

 

Kategorie D (ab 43 Jahre)

1. Keller Roland/Scherzinger Reinhard  (Dietikon) 138.9 Pkt.
2. Güntert Valentin/Güntert Othmar  (Mumpf) 138.2 Pkt.
3. Geissbühler Martin/Huber Hugo  (Schönenwerd) 137.9 Pkt.


Beitrag bei regiotvplus

 

 

Startzeiten

Wir haben versucht, die zeitlichen Wünsche der Vereine, soweit als möglich zu berücksichtigen.
Aufgrund der grossen Anzahl Anmeldungen, können wir leider keine Doppelstarter berücksichtigen.

Es ist unser leider ein Fehler unterlaufen. Die Startzeiten ab 01:00 wurden minimal korrigiert!

 


Startzeiten Mondscheincup

 

Verein   Boote C  Boote D  Weidlinge F Startzeit
Verein Basler Pontoniere 1 0 0 20:45
Pontonier Fahrverein Aarburg 5 4 1 20:46
Pontoniere Sisseln 8 1 0 20:58
Pontonier Fahrverein Wallbach 5 5 4 21:10
Pontonier Sportverein Luzern 4 1 1 21:27
Pontonier Sportverein Zrich 2 0 3 21:35
Pontonier Fahrverein Schmerikon 8 1 0 21:41
Pontonier Fahrverein Schwaderloch 10 3 0 21:52
Pontoniere Mumpf 9 2 0 22:08
Pontonier Fahrverein Ottenbach 7 4 5 22:22
Pontoniere Fahrverein der Stadt Bern 3 1 0 22:42
Pontonier Fahrverein Murgenthal 6 1 0 22:47
Pontonier Sportverein Solothurn 3 0 0 22:56
Pontonier Fahrverein Schaffhausen 3 1 0 23:00
Pontonier Fahrverein Bremgarten 11 2 1 23:05
Pontoniere Diessenhofen 7 2 0 23:22
Pontonier-Sportverein Dietikon 6 4 0 23:33
Pontonier Sportverein Olten 3 2 1 23:46
Pontonier Fahrverein Mellingen 6 1 1 23:53
Pontoniere Ligerz 1 0 3 00:03
Pontonier Fahrverein Zurzach 3 2 0 00:08
Pontonier Fahrverein Buchs 7 2 0 00:15
Pontonier Fahrverein Oberriet 3 1 0 00:26
Pontonier Fahrverein Aarau 3 3 0 00:31
Pontonier Fahrverein Klingnau 11 3 1 00:38
Pontonier Sportverein Laufenburg 4 2 2 00:57
Pontonier Fahrverein Rheinfelden 6 0 1 01:07
Pontonier Fahrverein Baden 4 2 1 01:16
Pontonier Fahrverein Eglisau 4 1 0 01:25
Pontonier-Fahrverein Ellikon am Rhein 6 0 0 01:31
Pontonier-Sport Verein Brugg 4 2 0 01:38
Pontonier Fahrverein Aarwangen 9 0 6 01:46
Pontonier Fahrverein Schönenwerd-Gösgen 8 3 0 02:05
Pontonier Sportverein Wangen a/A 5 0 0 02:18
Pontonier Sportverein Wynau 6 2 1 02:25

 

 

Wettkampfstecke Kategorien C, D und F

 

 

ZIPs